-
Alle wooncomplexen
Zoekopties
-
Vrije sector huurwoningen
-
Type(n) | Sociale huurwoningen, Vrije sector huurwoningen, Seniorencomplex |
Huurprijs | vanaf € 557,59 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Seniorencomplex, Vrije sector huurwoningen |
Huurprijs | € 702,05 tot € 1.100,00 p.m. |
Servicekosten | € 42,00 tot € 53,00 p.m. |
Kamers | 2- tot 4-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen, Vrije sector huurwoningen |
Huurprijs | € 710,00 tot € 1.300,00 p.m. |
Servicekosten | gemiddeld € 49,00 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Vrije sector huurwoningen, Seniorencomplex |
Huurprijs | vanaf € 720,42 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 39,08 p.m. |
Kamers | 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Vrije sector huurwoningen, Seniorencomplex |
Huurprijs | vanaf € 1.450,08 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 62,26 p.m. |
Kamers | 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Vrije sector huurwoningen, Seniorencomplex |
Huurprijs | vanaf € 1.357,76 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 67,66 p.m. |
Kamers | 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Seniorencomplex, Vrije sector huurwoningen, Sociale huurwoningen, Vanaf 55 jaar, Vanaf 18 jaar |
Huurprijs | vanaf € 607,00 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 33,10 p.m. |
Kamers | 1- tot 5-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Sociale huurwoningen, Aanleunwoningen, Vrije sector huurwoningen |
Huurprijs | vanaf € 661,66 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 70,09 p.m. |
Kamers | 2- tot 4-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Seniorencomplex, Vanaf 55 jaar, Sociale huurwoningen, Vrije sector huurwoningen |
Huurprijs | € 581,79 tot € 818,57 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 39,07 p.m. |
Kamers | 2- tot 4-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen, Vrije sector huurwoningen |
Huurprijs | vanaf € 598,63 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 113,74 p.m. |
Kamers | 3-kamerwoningen |
Bekijk
Pagina1 2 3 4 >