-
Alle wooncomplexen
Zoekopties
-
Ik zoek een woning
-
Type(n) | Seniorencomplex, Vanaf 55 jaar, Sociale huurwoningen |
Huurprijs | vanaf € 718,00 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 144,51 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen, Vrije sector huurwoningen |
Huurprijs | vanaf € 695,00 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 45,00 p.m. |
Kamers | 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Sociale huurwoningen, Vrije sector huurwoningen, Seniorencomplex |
Huurprijs | vanaf € 557,59 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 1 woning |
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen, Vanaf 65 jaar |
Huurprijs | € 487,63 p.m. |
Servicekosten | € 163,99 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Seniorencomplex, Vrije sector huurwoningen |
Huurprijs | € 702,05 tot € 1.100,00 p.m. |
Servicekosten | € 42,00 tot € 53,00 p.m. |
Kamers | 2- tot 4-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen, Vrije sector huurwoningen |
Huurprijs | € 710,00 tot € 1.250,00 p.m. |
Servicekosten | gemiddeld € 51,50 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Sociale huurwoningen, Seniorencomplex |
Huurprijs | vanaf € 625,65 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 110,26 p.m. |
Kamers | 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen |
Huurprijs | vanaf € 675,00 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 56,00 p.m. |
Kamers | 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen, Vrije sector huurwoningen |
Huurprijs | vanaf € 720,42 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 42,57 p.m. |
Kamers | 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Vanaf 55 jaar, Seniorencomplex |
Huurprijs | vanaf € 573,05 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 49,45 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
Pagina1 2 3 4 5 ... 28 >