-
Zoekopties
-
Sociale huurwoningen
-
Type(n) | Seniorencomplex, Vanaf 55 jaar, Sociale huurwoningen |
Huurprijs | vanaf € 718,00 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 144,51 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen, Vrije sector huurwoningen |
Huurprijs | vanaf € 695,00 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 45,00 p.m. |
Kamers | 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Sociale huurwoningen, Vrije sector huurwoningen, Seniorencomplex |
Huurprijs | vanaf € 557,59 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen, Vanaf 65 jaar |
Huurprijs | vanaf € 411,09 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 147,87 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen, Vrije sector huurwoningen |
Huurprijs | € 710,00 tot € 1.250,00 p.m. |
Servicekosten | gemiddeld € 51,50 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Seniorencomplex, Vanaf 55 jaar, Sociale huurwoningen |
Huurprijs | vanaf € 569,91 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 50,32 p.m. |
Kamers | 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 2 woningen |
Type(n) | Sociale huurwoningen, Seniorencomplex |
Huurprijs | € 550,78 tot € 656,71 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 47,71 p.m. |
Bekijk
-
Type(n) | Aanleunwoningen, Sociale huurwoningen, Vanaf 55 jaar |
Huurprijs | vanaf € 432,67 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 13,63 p.m. |
Kamers | 2-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Sociale huurwoningen, Seniorencomplex |
Huurprijs | vanaf € 625,65 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 110,26 p.m. |
Kamers | 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen |
Huurprijs | vanaf € 675,00 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 56,00 p.m. |
Kamers | 3-kamerwoningen |
Bekijk
Pagina1 2 3 4 5 ... 36 >