-
Zoekopties
-
Ik zoek een woning
-
Type(n) | Aanleunwoningen, Vrije sector huurwoningen, Sociale huurwoningen |
Huurprijs | vanaf € 501,00 p.m. |
Servicekosten | € 40,46 tot € 145,35 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Seniorencomplex, Vanaf 55 jaar, Sociale huurwoningen |
Huurprijs | vanaf € 718,00 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 144,51 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen, Vanaf 55 jaar, Vrije sector huurwoningen |
Huurprijs | vanaf € 716,00 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 49,00 p.m. |
Kamers | 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Sociale huurwoningen, Vrije sector huurwoningen, Seniorencomplex |
Huurprijs | vanaf € 557,59 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen, Vanaf 65 jaar |
Huurprijs | vanaf € 411,09 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 147,87 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Seniorencomplex, Vrije sector huurwoningen |
Huurprijs | € 702,05 tot € 1.100,00 p.m. |
Servicekosten | € 42,00 tot € 53,00 p.m. |
Kamers | 2- tot 4-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen, Vrije sector huurwoningen |
Huurprijs | € 710,00 tot € 1.300,00 p.m. |
Servicekosten | gemiddeld € 49,00 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Bekijk
-
Bekijk
-
Bekijk
Pagina1 2 3 4 5 ... 46 >