-
Alle wooncomplexen
Zoekopties
-
Ik zoek een woning
-
Direct beschikbaar | 1 woning |
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen, Vanaf 65 jaar |
Huurprijs | € 487,63 p.m. |
Servicekosten | € 163,99 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 2 woningen |
Type(n) | Sociale huurwoningen, Aanleunwoningen |
Huurprijs | € 641,08 p.m. |
Servicekosten | € 60,05 p.m. |
Kamers | 2-kamerwoningen |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 3 woningen |
Type(n) | Sociale huurwoningen, Verzorgd Wonen |
Huurprijs | € 484,30 - € 506,11 p.m. |
Servicekosten | € 188,48 p.m. |
Kamers | 2-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Sociale huurwoningen, Seniorencomplex, Vanaf 65 jaar |
Huurprijs | € 480,00 tot € 625,00 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 110,00 p.m. |
Kamers | 1- en 2-kamerwoningen |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 1 woning |
Type(n) | Seniorencomplex |
Huurprijs | € 472,64 p.m. |
Servicekosten | € 138,90 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 1 woning |
Type(n) | Verzorgd Wonen, Sociale huurwoningen |
Huurprijs | € 389,00 p.m. |
Servicekosten | € 118,00 p.m. |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 3 woningen |
Huurprijs | € 701,04 - € 755,86 p.m. |
Servicekosten | € 52,90 p.m. |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 1 woning |
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen |
Huurprijs | € 465,78 tot € 698,00 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 78,00 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 1 woning |
Type(n) | Sociale huurwoningen, Aanleunwoningen |
Huurprijs | € 481,45 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 41,21 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 1 woning |
Type(n) | Seniorencomplex |
Huurprijs | € 594,00 p.m. |
Servicekosten | € 56,15 p.m. |
Kamers | 3-kamerwoningen |
Bekijk
Pagina1 2 >