-
Alle wooncomplexen
Zoekopties
-
Ik zoek een woning
-
Direct beschikbaar | 1 woning |
Type(n) | Seniorencomplex, Vanaf 55 jaar |
Huurprijs | € 633,25 p.m. |
Servicekosten | € 91,02 p.m. |
Kamers | 2-kamerwoningen |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 1 woning |
Type(n) | Verzorgd Wonen, Sociale huurwoningen |
Huurprijs | € 389,00 p.m. |
Servicekosten | € 118,00 p.m. |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 1 woning |
Type(n) | Sociale huurwoningen, Aanleunwoningen |
Huurprijs | € 481,45 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 41,21 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 1 woning |
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen |
Huurprijs | € 633,25 p.m. |
Servicekosten | € 50,24 p.m. |
Kamers | 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 1 woning |
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen |
Huurprijs | € 612,30 p.m. |
Servicekosten | € 60,00 p.m. |
Kamers | 2-kamerwoningen |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 1 woning |
Type(n) | Aanleunwoningen, Sociale huurwoningen |
Huurprijs | € 580,05 p.m. |
Servicekosten | € 187,80 p.m. |
Kamers | 2-kamerwoningen |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 1 woning |
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen, Vrije sector huurwoningen |
Huurprijs | € 605,00 tot € 976,00 p.m. |
Servicekosten | gemiddeld € 60,40 p.m. |
Kamers | 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 1 woning |
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen, Vanaf 65 jaar |
Huurprijs | € 633,25 p.m. |
Servicekosten | € 109,60 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 1 woning |
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen |
Huurprijs | € 527,62 tot € 618,22 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 41,86 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk