-
Alle wooncomplexen
Zoekopties
-
Ik zoek een woning
-
Direct beschikbaar | 2 woningen |
Type(n) | Sociale huurwoningen, Aanleunwoningen |
Huurprijs | € 641,08 p.m. |
Servicekosten | € 60,05 p.m. |
Kamers | 2-kamerwoningen |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 3 woningen |
Type(n) | Sociale huurwoningen, Verzorgd Wonen |
Huurprijs | € 484,30 - € 506,11 p.m. |
Servicekosten | € 188,48 p.m. |
Kamers | 2-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen |
Huurprijs | vanaf € 509,55 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 138,70 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 1 woning |
Type(n) | Seniorencomplex, Sociale huurwoningen |
Huurprijs | € 650,00 p.m. |
Servicekosten | € 58,90 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Vanaf 55 jaar, Sociale huurwoningen |
Huurprijs | vanaf € 403,36 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 40,40 p.m. |
Kamers | 2-kamerwoningen |
Bekijk
-
Type(n) | Sociale huurwoningen, Seniorencomplex, Vanaf 65 jaar |
Huurprijs | € 480,00 tot € 625,00 p.m. |
Servicekosten | vanaf € 110,00 p.m. |
Kamers | 1- en 2-kamerwoningen |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 1 woning |
Type(n) | Seniorencomplex |
Huurprijs | € 472,64 p.m. |
Servicekosten | € 138,90 p.m. |
Kamers | 2- en 3-kamerwoningen |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 1 woning |
Type(n) | Verzorgd Wonen, Sociale huurwoningen |
Huurprijs | € 389,00 p.m. |
Servicekosten | € 118,00 p.m. |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 1 woning |
Type(n) | Aanleunwoningen, Seniorencomplex, Sociale huurwoningen |
Huurprijs | € 519,58 p.m. |
Servicekosten | € 179,83 p.m. |
Kamers | 2-kamerwoningen |
Bekijk
-
Direct beschikbaar | 3 woningen |
Huurprijs | € 701,04 - € 755,86 p.m. |
Servicekosten | € 52,90 p.m. |
Bekijk
Pagina1 2 >